| Nominal Capacity | 280 Ah |
| Nominal Voltage | 3.2 V |
| Charging Method | CC-CV |
| Continuous Charging Current | 1 C |
| Max. Charging Current | 3 C |
| Charging Upper Limit Voltage | 3.65 V |
| Continuous Discharging Current | 1 C |
| Max. Discharging Current | 3 C |
| Discharging Cut-off Voltage | 2.5 V |
| Recommended SOC Range | 10%~90% |
| Charging Operating Temperature | 0°C ~ 65°C |
| Discharging Operating Temperature | -35°C ~ 65°C |
| Short Storage Temp. (Within 1 Month) | -20°C ~ 65°C |
| Long Term Storage Temp. (Within 1 Year) | -20°C ~ 55°C |
| Storage Humidity | <70% |
| Shell Material | Aluminum |
| Battery Weight | 5.34 KG |
| Battery Dimension | 207*174*72 MM |
| Model | Reference |
| CATL310 | CATL 310Ah LiFePO4 |
| CATL302 | CATL 302AH LiFePO4 |
| CATL280 | CATL 280Ah LiFePO4 |
| CATL230 | CATL 230Ah LiFePO4 |
| CATL120 | CATL 120Ah LiFePO4 |
| CATL100 | CATL 100Ah LiFePO4 |
| CATL50 | CATL 50Ah LiFePO4 |
1, Each cell will come with 1 battery bus bar, 2 matchable nuts and 2 metal washers.
2, Any other item can be custom per your request.
2, Any other item can be custom per your request.


