| Nominal Capacity | 50 Ah |
| Nominal Voltage | 3.2 V |
| Max. Charging Current | 50 A |
| Max. Constant Discharging Current | 50 A |
| Charging Cut-off Voltage | 3.65 V |
| Discharging Cut-off Voltage | 2.5 V |
| Recommend SOC Range | 10%~90% |
| Cycle Life (0.3C, 80%DOD) | ≥3000 Cycles |
| Charging Temperature | 0℃~45℃ |
| Discharging Temperature | -22℃~55℃ |
| Short Term Storage Temperature (Within 1 Month) | -20℃~45℃ |
| Long Term Storage Temperature (Within 1 Year) | -20℃~25℃ |
| Cell Weight | 1.7 KG |
| Cell Dimension (L*T*H) | 130*37*100 MM |
| Model | Reference |
| CATL310 | CATL 310Ah LiFePO4 |
| CATL302 | CATL 302AH LiFePO4 |
| CATL280 | CATL 280Ah LiFePO4 |
| CATL230 | CATL 230Ah LiFePO4 |
| CATL120 | CATL 120Ah LiFePO4 |
| CATL100 | CATL 100Ah LiFePO4 |
| CATL50 | CATL 50Ah LiFePO4 |
1, Each cell will come with 1 battery bus bar, 2 matchable nuts and 2 metal washers.
2, Any other item can be custom per your request.
2, Any other item can be custom per your request.


