| Typical Capacity | 100 Ah |
| Typical Voltage | 3.2 V |
| Operating Voltage | 2.5~3.65 V |
| Standard Charging Rate | 0.5 C |
| Max. Continuous Charging Current | 1 C |
| Standard Discharging Current | 0.5 C |
| Max. Continuous Discharging Current | 1 C |
| Charging Operating Temperature | 0℃~55℃ |
| Discharging Operating Temperature | -30℃~55℃ |
| Storage Temperature | -30℃~60℃ |
| Cell Weight | 2.3 KG |
| Cell Dimension(T*W*H) | 33*200*172 MM |
CATL 100Ah LiFePO4 Prismatic Cell Dimension
| Model | Reference |
| CATL310 | CATL 310Ah LiFePO4 |
| CATL302 | CATL 302AH LiFePO4 |
| CATL280 | CATL 280Ah LiFePO4 |
| CATL230 | CATL 230Ah LiFePO4 |
| CATL120 | CATL 120Ah LiFePO4 |
| CATL100 | CATL 100Ah LiFePO4 |
| CATL50 | CATL 50Ah LiFePO4 |
1, Each cell will come with 1 battery bus bar, 2 matchable nuts and 2 metal washers.
2, Any other item can be custom per your request.
2, Any other item can be custom per your request.

